金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-1-16 10:20) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 156600 | 153500 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 155800 | 152500 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 147000 | 145000 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 453000 | 450000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 83000 | 83000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 154300 | +1000 | 153300 | 1月16日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 144700-154000 | -700 | 144600-155500 | 1-16 |
| 1#桶装钴 | 449000-459000 | -3500 | 453000-462000 | 1-16 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 145550-152350 | -2950 | 148000-155800 | 1-16 |
| 1#桶装钴 | 453000-462000 | +3000 | 450000-459000 | 1-16 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 145300-152300 | -3300 | 147800-156400 | 1-16 |
| 1#桶装钴 | 451000-461000 | - | 451000-461000 | 1-16 |
| 1月16日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 144700-152000 | -3100 | 147100-155800 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 447000-454000 | -5500 | 452000-460000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-1-16 08:26 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 18725 | 18810 | 17915 | 18590 | -195 | ||
| 库存量 | 285282 | +624 | |||||
注:以上数据仅供参考