金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2025-12-6 08:25) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 123500 | 124000 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 122700 | 123200 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 117700 | 118200 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 405000 | 408000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 82000 | 82000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 122700 | -100 | 122800 | 12月5日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 117400-122700 | -350 | 117700-123100 | 12-5 |
| 1#桶装钴 | 410000-417000 | - | 410000-417000 | 12-5 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 118100-122800 | -250 | 118350-123050 | 12-5 |
| 1#桶装钴 | 412000-428000 | - | 412000-428000 | 12-5 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 118000-122800 | -350 | 118350-123150 | 12-5 |
| 1#桶装钴 | 410000-420000 | -1000 | 412000-420000 | 12-5 |
| 12月5日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 117600-122700 | -300 | 117900-123000 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 408000-416000 | -2000 | 410000-418000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2025-12-6 08:26 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 14890 | 14970 | 14840 | 14970 | +85 | ||
| 库存量 | 253116 | - | |||||
注:以上数据仅供参考