金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-6-12 10:18) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 136100 | 137800 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 135300 | 137000 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 133500 | 134800 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 387000 | 387000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 77000 | 77000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 136600 | +700 | 135900 | 6月12日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 134300-137300 | +900 | 133500-136300 | 6-12 |
| 1#桶装钴 | 385000-412000 | -4000 | 390000-415000 | 6-12 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 134500-137000 | +1300 | 133350-135550 | 6-12 |
| 1#桶装钴 | 388000-340000 | +8000 | 381000-391000 | 6-12 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 135500-137500 | +1800 | 133700-135700 | 6-12 |
| 1#桶装钴 | 388000-406000 | +2000 | 390000-400000 | 6-12 |
| 6月12日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 134800-137000 | +1400 | 133600-135400 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 386000-395000 | - | 386000-395000 | 10:18 |
LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-6-12 08:22 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 17705 | 17845 | 17595 | 17795 | +65 | ||
| 库存量 | 274152 | -558 | |||||
注:以上数据仅供参考