金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-4-13 10:16) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 137700 | 137500 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 136900 | 136700 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 133200 | 133000 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 408000 | 405000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 76000 | 76000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 136800 | -500 | 137300 | 4月13日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 132900-137100 | -400 | 133200-137600 | 4-13 |
| 1#桶装钴 | 407000-417000 | -2000 | 409000-419000 | 4-13 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 133150-136850 | -100 | 133250-136950 | 4-13 |
| 1#桶装钴 | 406000-415000 | -2000 | 408000-417000 | 4-13 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 133150-137150 | -250 | 133500-137300 | 4-13 |
| 1#桶装钴 | 406000-418000 | -2000 | 408000-420000 | 4-13 |
| 4月13日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 133000-136800 | -250 | 133300-137000 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 405000-413000 | -2500 | 408000-415000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-4-13 08:29 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 17180 | 17330 | 17065 | 17290 | +75 | ||
| 库存量 | 281670 | +360 | |||||
注:以上数据仅供参考