金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-2-10 08:28) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 146000 | 146000 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 145000 | 145000 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 135000 | 135000 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 423000 | 423000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 73000 | 73000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 144800 | - | 144800 | 2月14日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 134800-145400 | -5250 | 140200-150500 | 2-13 |
| 1#桶装钴 | 423000-430000 | - | 423000-430000 | 2-13 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 135300-144900 | -5500 | 140550-150650 | 2-13 |
| 1#桶装钴 | 425000-435000 | -1500 | 428000-435000 | 2-13 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 135250-144850 | -5300 | 140550-150150 | 2-13 |
| 1#桶装钴 | 419000-435000 | -1000 | 420000-436000 | 2-13 |
| 2月9日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 134900-145000 | +3900 | 131300-141000 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 423000-431000 | +15500 | 408000-415000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-2-19 08:23 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 17425 | 17520 | 17135 | 17300 | -130 | ||
| 库存量 | 287706 | - | |||||
注:以上数据仅供参考