金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2025-12-9 10:16) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 123600 | 123800 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 122700 | 122900 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 117700 | 118000 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 403000 | 400000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 82000 | 82000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 122800 | +100 | 122700 | 12月9日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 117700-123000 | +150 | 117500-122900 | 12-9 |
| 1#桶装钴 | 410000-417000 | - | 410000-417000 | 12-9 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 118650-123050 | +250 | 118400-122800 | 12-9 |
| 1#桶装钴 | 405000-420000 | -5500 | 410000-426000 | 12-9 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 118250-123050 | +250 | 118000-122800 | 12-9 |
| 1#桶装钴 | 407000-417000 | -3000 | 410000-420000 | 12-9 |
| 12月9日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 117900-123000 | +200 | 117600-122700 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 403000-411000 | -5000 | 408000-416000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2025-12-9 08:29 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 14940 | 14960 | 14825 | 14885 | -85 | ||
| 库存量 | 253344 | +228 | |||||
注:以上数据仅供参考