金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-9-10 10:18) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 130000 | 131400 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 129200 | 130600 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 126800 | 128300 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 298000 | 287000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 60000 | 60000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 130600 | +1400 | 129200 | 9月10日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 127900-130700 | +1450 | 126400-129300 | 9-10 |
| 1#桶装钴 | 286000-300000 | -7000 | 295000-305000 | 9-10 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 128250-130650 | +1650 | 126700-128900 | 9-10 |
| 1#桶装钴 | 286000-300000 | -8500 | 295000-308000 | 9-10 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 128250-130650 | +1650 | 126600-129000 | 9-10 |
| 1#桶装钴 | 285000-305000 | -7000 | 292000-312000 | 9-10 |
| 9月10日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 128200-130500 | +1500 | 126700-129000 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 286000-300000 | -9000 | 296000-308000 | 10:18 |
LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-9-10 08:29 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 16750 | 16990 | 16680 | 16875 | +120 | ||
| 库存量 | 270924 | -84 | |||||
注:以上数据仅供参考