金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-2-6 10:16) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 145500 | 142000 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 144700 | 141200 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 134500 | 131300 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 411000 | 410000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 73000 | 73000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 140200 | -4600 | 144800 | 2月6日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 130100-141500 | -4050 | 134300-145400 | 2-6 |
| 1#桶装钴 | 415000-425000 | - | 415000-425000 | 2-6 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 131100-141600 | -2900 | 134400-144100 | 2-6 |
| 1#桶装钴 | 407000-417000 | -11500 | 414000-433000 | 2-6 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 131900-141500 | -2700 | 134700-144100 | 2-6 |
| 1#桶装钴 | 408000-428000 | -5000 | 412000-434000 | 2-6 |
| 2月6日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 131300-141000 | -3100 | 134300-144000 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 408000-415000 | -4000 | 412000-419000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-2-6 08:17 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 17400 | 17440 | 16870 | 17060 | -270 | ||
| 库存量 | 286070 | -240 | |||||
注:以上数据仅供参考