金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-2-27 10:18) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 148800 | 148500 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 148000 | 147600 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 139500 | 139200 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 442000 | 440000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 72000 | 72000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 145700 | -1800 | 147500 | 2月27日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 137600-147700 | -1050 | 139000-148400 | 2-27 |
| 1#桶装钴 | 435000-443000 | - | 435000-443000 | 2-27 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 139200-148100 | -400 | 139600-148500 | 2-27 |
| 1#桶装钴 | 439000-446000 | -4000 | 443000-450000 | 2-27 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 139500-148100 | -400 | 139900-148500 | 2-27 |
| 1#桶装钴 | 431000-445000 | -3000 | 432000-450000 | 2-27 |
| 2月27日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 139200-147700 | -150 | 139400-147800 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 439000-445000 | -4000 | 443000-449000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-2-27 08:27 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 18045 | 18045 | 17590 | 17730 | -315 | ||
| 库存量 | 289506 | +1698 | |||||
注:以上数据仅供参考