金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-3-14 08:28) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 145800 | 142900 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 144800 | 142100 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 137900 | 135200 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 426000 | 426000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 73000 | 73000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 144000 | -200 | 144200 | 3月13日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 137600-145100 | +400 | 137100-144800 | 3-13 |
| 1#桶装钴 | 427000-437000 | - | 427000-437000 | 3-13 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 137950-145150 | +525 | 137350-144650 | 3-13 |
| 1#桶装钴 | 427000-437000 | -1000 | 428000-438000 | 3-13 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 138450-145050 | +600 | 137850-144450 | 3-13 |
| 1#桶装钴 | 425000-439000 | -1000 | 424000-440000 | 3-13 |
| 3月13日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 138000-145000 | +500 | 137500-144500 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 427000-433000 | -3000 | 430000-436000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-3-14 08:24 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 17745 | 17820 | 17240 | 17320 | -445 | ||
| 库存量 | 284658 | -1026 | |||||
注:以上数据仅供参考