金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2025-12-31 10:17) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 140800 | 143800 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 140000 | 143000 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 129600 | 133000 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 460000 | 463000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 83000 | 83000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 142100 | +6100 | 136000 | 12月31日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 132700-142400 | +5000 | 128400-136700 | 12-31 |
| 1#桶装钴 | 450000-460000 | +7000 | 443000-453000 | 12-31 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 133200-142200 | +3200 | 129800-139200 | 12-31 |
| 1#桶装钴 | 466000-475000 | +20500 | 444000-456000 | 12-31 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 133400-142600 | +4350 | 129850-137450 | 12-31 |
| 1#桶装钴 | 467000-475000 | +19000 | 448000-456000 | 12-31 |
| 12月31日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 132900-142000 | +3700 | 129500-138000 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 462000-470000 | +5000 | 457000-465000 | 10:18 |
| LME(美元) 镍昨日收盘行情:2025-12-31 08:21 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 15795 | 16855 | 15760 | 16780 | +1020 | ||
| 库存量 | 255186 | - | |||||
注:以上数据仅供参考