金藏公司 现货报价 | ||||
(发稿时间:2026-8-14 10:18) | ||||
规格/用途 | 产地 | 昨日报价 | 今日报价 | |
电解镍 | 1# 纸箱/铁桶包装 | 金藏牌 | 130300 | 129300 |
电解镍 | 1#大板 | 金川 | 129500 | 128500 |
| 电解镍 | 1#大板 | 国产 | 128200 | 127100 |
| 镍豆 | 2T/袋装 | BHP | 电议 | 电议 |
电钴 | 桶装 | 国产 | 322000 | 322000 |
金属铬 | Jcr-99A | 锦州 | 66800 | 68000 |
钼铁 | Femo60 | 葫芦岛 | 电议 | 电议 |
锆 | 100kg/桶 工业 | 辽宁 | 电议 | 电议 |
电解铜 | 可按要求剪切定制 | 江西 | 电议 | 电议 |
| 以上价格为发稿时间参考价,具体定价请来电垂询!! | ||||
| 金川公司镍钴出厂价(上海区域价) | ||||
| 品名规格 | 最新价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 128800 | -700 | 129500 | 8月14日 |
| 1#桶装钴 | - | - | - | - |
| 上海有色金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 126700-128900 | -950 | 127900-129600 | 8-14 |
| 1#桶装钴 | 320000-333000 | - | 320000-333000 | 8-14 |
| 上海金属网镍现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 126800-128400 | -1150 | 127950-129550 | 8-14 |
| 1#桶装钴 | 320000-335000 | -2000 | 323000-336000 | 8-14 |
| 长江有色金属镍钴现货报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 日期 |
| 1#大板镍 | 126900-128700 | -1100 | 128000-129800 | 8-14 |
| 1#桶装钴 | 318000-338000 | -2000 | 320000-340000 | 8-14 |
| 8月14日中国镍钴网现货综合报价 | ||||
| 品名规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 昨报价 | 发稿时间 |
| 1#大板镍 | 127000-128500 | -1075 | 128150-129500 | 10:18 |
| 1#桶装钴 | 321000-331000 | - | 321000-331000 | 10:18 |
LME(美元) 镍昨日收盘行情:2026-8-14 08:24 | |||||||
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | ||
| 场外镍 | 16905 | 16905 | 16730 | 16760 | -130 | ||
| 库存量 | 264732 | -12 | |||||
注:以上数据仅供参考